


Где можно сделать МРТ головы и сосудов головного мозга дешево в СПБ
- Где сделать обследование: найдено в СПб 132 центра
- Цены: 2100 до 19500 руб.
- Что входит в цену: обследование, расшифровка, письменное заключение, запись снимков на пленку или CD
- Применение контраста: по рекомендации врача
Ваша выгода!
Скидка на рентгенографию 25%





60.00089969302905,30.199448071845026
МРТ головного мозга диффузия | от 2100 pуб. |
МРТ головного мозга спектральная | от 3680 pуб. |
МРТ головного мозга трактография | от 3680 pуб. |
МРТ головного мозга | от 4620 pуб. |
МРТ головного мозга с диффузией | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией + диффузия | от 7350 pуб. |
МРТ головного мозга со спектроскопией | от 7350 pуб. |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ головного мозга трактография | от 7350 pуб. |
МРТ головного мозга с трактографией | от 7870 pуб. |
МРТ краниовертебрального отдела + МРТ головного мозга трактография | от 8400 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 8800 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией артерий и вен головного мозга | от 9030 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом + диффузия | от 9870 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом и МР ангиографией | от 10500 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом и МР ангиографией + диффузия | от 11550 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом со спектроскопией | от 11550 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом со спектроскопией + диффузия | от 11550 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 12620 pуб. |
МРТ головного мозга с определением перфузии и диффузии | от 12900 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом и МР ангиографией со спектроскопией | от 13650 pуб. |
СПб ГБУЗ КДЦД на ул Олеко Дундича д 36/2
Народный рейтинг: 3.7 / 5





59.83518260424434,30.42513069882867
МРТ сосудов головного мозга | от 2300 pуб. |
МРТ головного мозга | от 4500 pуб. |
МР ангиография головного мозга с контрастом / МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 5100 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 5300 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга (МРТ артерий) | от 6800 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 7900 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 9000 pуб. |
МЦ РИОРИТ на ул Руставели д 66 лит Г
Народный рейтинг: 4.5 / 5
Ваша выгода!
Скидка на МРТ 25% ночью





60.037965236787045,30.429970582600443
МРТ головного мозга | от 2400 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 2400 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 4900 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 4900 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга (МРТ артерий и вен головы) | от 4900 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастированием | от 5400 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 5400 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 7900 pуб. |
МЦ ОНА на ул Рижская д 12
Народный рейтинг: 3.6 / 5





59.92126127107805,30.416851444861393
МРТ головного мозга | от 2500 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 3120 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 5800 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6120 pуб. |
ДЦ НДЦ-СПб на пр Энтузиастов д 33/1А
Народный рейтинг: 4.1 / 5





59.948269346475875,30.47992012210745
МРТ головного мозга | от 2500 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 2500 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга (МРТ артерий и вен головы) | от 5000 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга и шеи | от 5000 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 5500 pуб. |
ДЦ НДЦ на Обводном на ул Боровая д 55
Народный рейтинг: 4 / 5





59.911453412664294,30.33952652951717
МРТ головного мозга | от 2500 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 2500 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 5000 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 5500 pуб. |
МЦ ОРТОМЕД на булвар Сиреневый д 18
Народный рейтинг: 4 / 5





60.052126409080934,30.36459090253351
МРТ головного мозга | от 2700 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6200 pуб. |
ДЦ АМИ на 16-линия Васильевского острова д 81
Народный рейтинг: 4.7 / 5





59.94474341432353,30.260573529517167
МРТ сосудов головного мозга | от 2730 pуб. |
МРТ головного мозга | от 2730 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом для пациентов после лечения на установке Гамма-нож (стоимость контрастирования оплачивается дополнительно) | от 4225 pуб. |
МРТ головного мозга для пациентов с подозрением на эпилепсию или с диагнозом эпилепсия | от 4485 pуб. |
МРТ шейного отдела позвоночника и МРТ головного мозга | от 5135 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 5135 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ пазух носа | от 5135 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ черепно-мозговых нервов | от 5135 pуб. |
МРТ головного мозга и орбит | от 5135 pуб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | от 5135 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга (МРТ артерий и вен головы) | от 5135 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 5135 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 5730 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 5730 pуб. |
МРТ шейного отдела позвоночника и МРТ головного мозга с МРТ сосудов головного мозга | от 7345 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга (МРТ артерии и вены) | от 7345 pуб. |
МРТ головного мозга, МРТ сосудов головного мозга и МРТ шейного отдела позвоночника | от 7345 pуб. |
МРТ головного мозга, МРТ сосудов головного мозга и МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией | от 7345 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ черепно-мозговых нервов с контрастом | от 8135 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга (МРТ артерии и вены) и МРТ шейного отдела позвоночника | от 9295 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 10345 pуб. |
Детская клиническая больница при СПбГПМУ на ул Литовская д 2А
Народный рейтинг: 3.8 / 5





59.97800501634614,30.34036219051879
МРТ головного мозга | от 2800 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 2800 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 5600 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга | от 5600 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 5800 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 5800 pуб. |
МЦ Мастерская Здоровья на Лесной пр Полюстровский д 68 лит А
Народный рейтинг: 4 / 5
Ваша выгода!
Акция - МРТ + бесплатно прием невролога или ортопеда





59.981884752810096,30.364308086848716
МРТ головного мозга | от 2800 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 3200 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастированием | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ гипофиза | от 6000 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6200 pуб. |
ДЦ DMG-clinic на Петроградской ул Ленина д 5А/1Н
Народный рейтинг: 4.5 / 5





59.960578281856414,30.309249576851354
МРТ сосудов головного мозга | от 2800 pуб. |
МРТ головного мозга | от 2800 pуб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела | от 5200 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ гипофиза (без стоимости контраста) | от 5550 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастированием | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга / МРТ мозга и сосудов головного мозга / МРТ головы и сосудов головного мозга | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 6400 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 9300 pуб. |
МЦ Хеликс на ш Революции д 50/3
Народный рейтинг: 4.3 / 5
Ваша выгода!
Утренняя скидка на МРТ до 25%





МРТ головного мозга | от 2800 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 2800 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 4500 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга и шеи | от 4500 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 7500 pуб. |
МЦ Т.О.П. на пр Гражданский д 84
Народный рейтинг: 4 / 5





60.016176708230894,30.39936812210746
МРТ головного мозга | от 2800 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 2800 pуб. |
МРТ головного мозга с МРТ сосудов головного мозга | от 5600 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастированием | от 5800 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 5800 pуб. |
МЦ ЦМРТ на ул Дибуновская д 45
Народный рейтинг: 4.3 / 5





59.985407758380404,30.265546783484453
МРТ головного мозга | от 2900 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 2900 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 5900 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 5900 pуб. |
МЦ ЦМРТ на ул Захарьевская д 14
Народный рейтинг: 4.3 / 5
Ваша выгода!
Скидка до 25% от цены МРТ ночью





59.94813798533705,30.357339579779605
МРТ сосудов головного мозга | от 2900 pуб. |
МРТ головного мозга | от 2900 pуб. |
МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт | от 3900 pуб. |
МРТ гипофиза и МРТ головного мозга | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга / МРТ мозга и сосудов головного мозга / МРТ головы и сосудов головного мозга | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 5800 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 5900 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 5900 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 8800 pуб. |
МЦ Мединеф в Киришах на ул Романтиков д 21
Народный рейтинг: 3.2 / 5





59.449761639032886,32.023613918402624
МРТ сосудов головного мозга | от 2900 pуб. |
МРТ головного мозга | от 2900 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 4500 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 4500 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга (МРТ артерий и вен головы) | от 5100 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 5900 pуб. |
МРТ головного мозга c болюсным контрастным усилением | от 5900 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 7500 pуб. |
МЦ ЦМРТ на ул Ивана Черных д 29
Народный рейтинг: 4.3 / 5





59.901589894916334,30.28434915430781
МРТ головного мозга | от 2900 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 2900 pуб. |
МРТ головного мозга на вазоневральный конфликт | от 4400 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ гипофиза | от 5600 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастированием | от 5900 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 5900 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 6600 pуб. |





59.7098610404457,30.37948466443539
МРТ сосудов головного мозга | от 2900 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3265 pуб. |
Комплексная МРТ головного мозга и сосудов головы | от 6165 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6400 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6765 pуб. |
МЦ ЦМРТ на ул Ленская д 19
Народный рейтинг: 4.1 / 5
Ваша выгода!
Комплексные МРТ со скидкой до 25%





59.93958216702734,30.49816573587703
МРТ головного мозга | от 2900 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 3700 pуб. |
МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт | от 4400 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 5900 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 6600 pуб. |
МЦ МРТ Центр Рыбацкое на пр Шлиссельбургский д 7А
Народный рейтинг: 4.5 / 5
Ваша выгода!
Акция - МРТ со скидкой до 25% + невролог бесплатно





59.840656804764315,30.490727783484466
МРТ головного мозга | от 2950 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 2950 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга (МРТ артерий и вен головы) | от 5900 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 5950 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 6950 pуб. |
МЦ Медикал (Медуспех) ул Фарфоровская д 6
Народный рейтинг: 4.6 / 5
Ваша выгода!
Акция месяца - 20% на КТ и МРТ





59.88123242878761,30.440108206763238
МРТ головного мозга | от 2960 pуб. |
МРТ головного мозга с бесплатной консультацией невролога в партнерской клинике | от 2960 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 2960 pуб. |
МРТ головного мозга и вен головного мозга | от 4960 pуб. |
МРТ головного мозга в режиме "Нейродегенерации" (выявление болезней Альцгеймера и Паркинсона) | от 5360 pуб. |
МРТ головного мозга и мосто-мозжечкового угла | от 5360 pуб. |
МРТ головного мозга с ЭПИ протоколом (при эпилепсии) | от 5360 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 5840 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 5840 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 5840 pуб. |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и вен головного мозга | от 5840 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6960 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6960 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 9840 pуб. |
МЦ НДЦ Лахта на пр Испытателей д 39
Народный рейтинг: 4.2 / 5





60.00804893171083,30.26421200305841
МРТ сосудов головного мозга / МР ангиография головного мозга / МР ангиография сосудов головного мозга | от 3000 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга / МРТ мозга и сосудов головного мозга / МРТ головы и сосудов головного мозга | от 5500 pуб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела | от 5500 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ гипофиза | от 6150 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 6150 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ пазух носа | от 6150 pуб. |
МРТ головного мозга, МРТ сосудов головного мозга и МРТ шейного отдела | от 8100 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 8500 pуб. |
МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела, МРТ сосудов головного мозга и шеи | от 10900 pуб. |
МРТ ЦНС / МРТ центральной нервной системы ( МРТ головного мозга + МРТ трех отделов позвоночника) | от 12000 pуб. |
ДЦ Доступная медицина пр Энгельса д 138 корп 1
Народный рейтинг: 4.6 / 5
Ваша выгода!
Акция месяца - 20% на КТ и УЗИ





60.05039940161527,30.332187952795984
МРТ головного мозга | от 3000 pуб. |
МРТ головного мозга с бесплатной консультацией невролога в партнерской клинике | от 3000 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 3000 pуб. |
МРТ головного мозга и мосто-мозжечкового угла | от 4600 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6000 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 9000 pуб. |
МЦ Доступная медицина ул 1-ая Советская д 8
Народный рейтинг: 4.6 / 5
Ваша выгода!
Акция месяца - 20% на МРТ





59.93160507681976,30.36400595279597
МРТ головного мозга | от 3000 pуб. |
МРТ головного мозга с бесплатной консультацией невролога в партнерской клинике | от 3000 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 3000 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6000 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 9000 pуб. |
МЦ Доступная медицина пл Стачек д 9
Народный рейтинг: 4.5 / 5
Ваша выгода!
УЗИ со скидкой 20%





59.89983054323237,30.273470733222005
МРТ головного мозга | от 3000 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 3000 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга | от 6000 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6000 pуб. |
СПб НИИ фтизиопульмонологии на ул Политехническая д 32
Народный рейтинг: 4 / 5
Ваша выгода!
КТ со скидкой 20%





60.010312948510226,30.367758156500805
МРТ головного мозга и мосто-мозжечковых углов | от 3000 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3500 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 3500 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит глаза | от 6500 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6500 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6500 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга (МРТ артерий и вен) | от 7000 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 7000 pуб. |
МЦ Доступная медицина ул Тепловозная 31
Народный рейтинг: 4.8 / 5





59.83147172868042,30.499648780829375
МРТ головного мозга | от 3000 pуб. |
МРТ головного мозга с бесплатной консультацией невролога в партнерской клинике | от 3000 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 3000 pуб. |
МРТ головного мозга при рассеянном склерозе | от 4500 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе | от 7500 pуб. |
МРТ головного мозга при рассеянном склерозе с контрастом | от 7500 pуб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе с контрастом | от 10500 pуб. |
Городская поликлиника № 77 на пр Шлиссельбургский д 25 корп 1
Народный рейтинг: 4 / 5





59.8375562042615,30.50204034023906
МРТ головного мозга | от 3000 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 4500 pуб. |
Комплексная МРТ головного мозга и сосудов головы | от 7000 pуб. |
МРТ головного мозга и мосто-мозжечкогово угла | от 7000 pуб. |
МРТ головного мозга и черепных нервов | от 7000 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 7000 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 8500 pуб. |
НИИ Скорой помощи им Джанелидзе на ул Будапештская д 3
Народный рейтинг: 4.2 / 5





59.874439878334016,30.36433549512388
МРТ сосудов головного мозга | от 3000 pуб. |
МРТ головного мозга | от 4500 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 4600 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6000 pуб. |
МЦ МРТ-Ц Купчино на ул Малая Балканская д 26
Народный рейтинг: 4.5 / 5
Ваша выгода!
Акция - днем на МРТ и КТ скидка до 20%





59.829330210018696,30.386190465408063
МРТ головного мозга | от 3100 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 3500 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6000 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6500 pуб. |
ДЦ СКАН на ул Пражская д 38 Б
Народный рейтинг: 4.5 / 5





59.8694655261305,30.396410037451712
МРТ головного мозга | от 3100 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 3300 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ черепно-мозговых нервов | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга / МРТ мозга и сосудов головного мозга / МРТ головы и сосудов головного мозга | от 6100 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ черепно-мозговых нервов с контрастом | от 9000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 9100 pуб. |
МЦ СОГАЗ на ул. Малая Конюшенная д. 8 А
Народный рейтинг: 4.4 / 5





59.93708016295188,30.325989952795954
МРТ сосудов головного мозга | от 3150 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3150 pуб. |
Комплексная МРТ головного мозга и сосудов головы | от 6200 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 7150 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 7150 pуб. |
МЦ Энергия здоровья пр. Энгельса 33
Народный рейтинг: 4.6 / 5
Ваша выгода!
Комплексные МРТ и КТ со скидкой до 25%





60.00956976862723,30.326408305845717
МРТ сосудов головного мозга | от 3150 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3150 pуб. |
МРТ головного мозга с применением контраста (онкопоиск) | от 5250 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ гипофиза / МРТ зоны турецкого седла | от 5513 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 5513 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга и МРТ сосудов шеи | от 5670 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 5670 pуб. |
МРТ головного мозга, МР венография головы и шеи | от 5670 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6150 pуб. |
МРТ головного мозга с прицельным исследованием крупных черепно-мозговых нервов (МРТ черепно-мозговых нервов) | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга и МР венография головного мозга | от 7875 pуб. |
Клинический госпиталь MD ЛАХТА на пр Лахтинский д 100 А
Народный рейтинг: 4.4 / 5





59.992369250592624,30.14401740556847
МРТ головного мозга | от 3150 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 3150 pуб. |
Комплексная МРТ головного мозга и сосудов головы | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 7150 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 7150 pуб. |
МЦ Энерго ул Киевская д 5 корп 5
Народный рейтинг: 4.5 / 5





59.9021844515557,30.32507020676327
МРТ головного мозга | от 3150 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 3150 pуб. |
МРТ головного мозга с применением контраста (онкопоиск) | от 5250 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ гипофиза / МРТ зоны турецкого седла | от 5513 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 5513 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 5670 pуб. |
МРТ головного мозга, МР венография головы и шеи | от 5670 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга и МРТ сосудов шеи | от 5670 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6150 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6150 pуб. |
МРТ головного мозга с прицельным исследованием крупных черепно-мозговых нервов (МРТ черепно-мозговых нервов) | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга и МР венография головного мозга | от 7875 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 8670 pуб. |
МЦ ЭНЕРГО на пр Ленинский д 160
Народный рейтинг: 4.6 / 5





59.852464564870544,30.30170610623834
МРТ головного мозга | от 3150 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга / МР ангиография головного мозга / МР ангиография сосудов головного мозга | от 3150 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом (онкопоиск) | от 5250 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ гипофиза (МРТ турецкого седла) | от 5513 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит глаза | от 5513 pуб. |
МРТ головного мозга, МР ангиография | от 5670 pуб. |
МРТ головного мозга, МР венография | от 5670 pуб. |
МРТ гипофиза и МРТ головного мозга | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6150 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6150 pуб. |
МРТ головного мозга с прицельным исследованием крупных черепно-мозговых нервов (МРТ черепно-мозговых нервов) | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга , МР ангиография и МР венография головного мозга | от 7875 pуб. |
МЦ МАРТ на В.О. пр Малый д 54 корп 3
Народный рейтинг: 4.5 / 5





59.94164544738689,30.25763344486139
МРТ головного мозга | от 3200 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 3200 pуб. |
МРТ головного мозга и орбит | от 5850 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастированием | от 6100 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ черепно-мозговых нервов | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга и околоносовых пазух | от 6400 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 6750 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 6750 pуб. |
МРТ головного мозга с ангиографией + МРТ гипофиз | от 8100 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга (МРТ артерий и вен головы) | от 8550 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией + МРТ шейного отдела позвоночника | от 9000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ черепно-мозговых нервов с контрастом | от 9300 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией + МР ангиография артерии шеи и МРТ шейного отдела позвоночника | от 11350 pуб. |
МРТ ЦНС (МРТ головного мозга с ангиографией + МР ангиография артерии шеи + МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника) | от 16200 pуб. |
ДЦ ОНА на пр Ветеранов д 56
Народный рейтинг: 4.1 / 5





59.83855437270751,30.23851469882868
МРТ сосудов головного мозга | от 3200 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6200 pуб. |
СПб ГБУЗ Городская Мариинская больница на пр Литейный д 56
Народный рейтинг: 3.9 / 5





59.935258984415775,30.349560952796004
МРТ сосудов головного мозга | от 3200 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3200 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 4500 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга на томографе "Ingenia" 3.0 Тл | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга на томографе "Ingenia" 3.0 Тл | от 6000 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 6400 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ сосудов головного мозга (МРТ артерий и вен) | от 6400 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 6500 pуб. |
МРТ головного мозга на томографе "Ingenia" 3.0 Тл с контрастом | от 9000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 9400 pуб. |
МЦ ЦМРТ на ул Рентгена д 5
Народный рейтинг: 4.3 / 5
Ваша выгода!
Скидка на рентгенографию 25%





59.96323834803616,30.31889678613949
МРТ головного мозга | от 3200 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 3200 pуб. |
МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт | от 3900 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 5900 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 6400 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6500 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 6900 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга (МРТ артерий и вен) | от 9600 pуб. |
ДЦ Стандарт на Ладожской пл Карла Фаберже д 8 /2
Народный рейтинг: 4.5 / 5





59.93605043505845,30.436816390686204
МРТ головного мозга | от 3200 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 3200 pуб. |
МРТ головного мозга с ликвородинамикой | от 5500 pуб. |
МРТ гипофиза и МРТ головного мозга | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6200 pуб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга (МРТ артерий и вен головы) | от 6430 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 6430 pуб. |
МЦ ЦМРТ Девяткино на ул Тихая д 14
Народный рейтинг: 4.3 / 5





