- Где сделать обследование: найдено в СПб 87 центров
- Цены: 1100 до 20800 руб.
- Что входит в цену: обследование, расшифровка, письменное заключение, запись снимков на пленку или CD
- Применение контраста: обязательно





КТ сосудов брюшной полости | от 1100 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей | от 1100 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 1100 pуб. |
КТ сосудов малого таза | от 1100 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 1100 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 1100 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи | от 2200 pуб. |
КТ сосудов (одна область) | от 3500 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости с контрастом | от 4600 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей с контрастом | от 4600 pуб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастом | от 4600 pуб. |
КТ сосудов малого таза с контрастом | от 4600 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 4600 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи с контрастом | от 5700 pуб. |
КТ сосудов с контрастом (одна область) | от 7000 pуб. |
КТ сосудов шеи с контрастом | от 8500 pуб. |





КТ сосудов верхних конечностей / КТ ангиография сосудов верхних конечностей | от 1100 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости / КТ ангиография брюшной полости | от 8500 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 8500 pуб. |
кт сосудов головного мозга с контрастом | от 8500 pуб. |
КТ сосудов малого таза / КТ артерий малого таза / КТ ангиография малого таза | от 8500 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 8500 pуб. |
кт сосудов шеи с контрастом | от 8500 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей /КТ артерий и вен нижних конечностей / КТ ангиография артерий нижних конечностей / КТ ангиография сосудов нижних конечностей | от 11000 pуб. |





КТ сосудов брюшной полости | от 1100 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей | от 1100 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 1100 pуб. |
КТ сосудов малого таза | от 1100 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 1100 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 1100 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи | от 2200 pуб. |
КТ сосудов (одна область) | от 3500 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости с контрастом | от 4600 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей с контрастом | от 4600 pуб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастом | от 4600 pуб. |
КТ сосудов малого таза с контрастом | от 4600 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 4600 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи с контрастом | от 5700 pуб. |
КТ сосудов с контрастом (одна область) | от 7000 pуб. |
КТ сосудов шеи с контрастом | от 8500 pуб. |





КТ сосудов головного мозга | от 2850 pуб. |
кт сосудов головного мозга с контрастом | от 2850 pуб. |
КТ сосудов легких с контрастом | от 6900 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 6900 pуб. |
кт сосудов шеи с контрастом | от 6900 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости / КТ ангиография брюшной полости | от 8500 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 9500 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 9500 pуб. |





КТ сосудов (одна область) | от 3000 pуб. |
КТ сосудов малого таза | от 3500 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости | от 4000 pуб. |
КТ сосудов с контрастом (одна область) | от 6000 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости с контрастом | от 6700 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей | от 7600 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 8500 pуб. |
КТ сосудов малого таза с контрастом | от 8500 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 8500 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи | от 9500 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей с контрастом | от 10600 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 11000 pуб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастом | от 11500 pуб. |
КТ сосудов шеи с контрастом | от 11500 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи с контрастом | от 12500 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 14000 pуб. |
КТ сосудов почек | от 17800 pуб. |
КТ сосудов почек с контрастом | от 20800 pуб. |





КТ сосудов (одна область) | от 3000 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 4500 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 4500 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей | от 6500 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 6500 pуб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастом | от 7500 pуб. |
КТ сосудов шеи с контрастом | от 7500 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи | от 8000 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей с контрастом | от 9500 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 9500 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи с контрастом | от 11000 pуб. |





КТ сосудов брюшной полости / КТ ангиография брюшной полости без стоимости контрастирования | от 3100 pуб. |
КТ сосудов головного мозга без стоимости контрастирования | от 3100 pуб. |
КТ сосудов легких без цены контраста | от 3100 pуб. |
КТ сосудов малого таза / КТ артерий малого таза / КТ ангиография малого таза | от 3100 pуб. |
КТ сосудов почек без стоимости контрастирования | от 3100 pуб. |
КТ сосудов шеи без цены контрастирования | от 3100 pуб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6100 pуб. |
КТ сосудов шеи с контрастом | от 6100 pуб. |





КТ сосудов головного мозга | от 3200 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 3200 pуб. |
кт сосудов шеи с контрастом | от 3200 pуб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6200 pуб. |





КТ нижних конечностей / КТ сосудов нижних конечностей без стоимости контрастирования | от 3260 pуб. |





КТ сосудов брюшной полости / КТ ангиография брюшной полости без цены контрастирования | от 3500 pуб. |
КТ сосудов легких без цены контрастирования | от 3500 pуб. |
КТ сосудов почек без цены контрастирования | от 3500 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 6000 pуб. |
кт сосудов головного мозга с контрастом | от 6000 pуб. |
КТ сосудов легких с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 8000 pуб. |
кт сосудов шеи с контрастом | от 8000 pуб. |





КТ сосудов брюшной полости | от 3500 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей | от 3500 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 3500 pуб. |
КТ сосудов малого таза | от 3500 pуб. |
КТ сосудов почек | от 3500 pуб. |
КТ сосудов с контрастом (одна область) | от 3500 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 3500 pуб. |
КТ сосудов (одна область) | от 5500 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости с контрастом | от 5500 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей с контрастом | от 5500 pуб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастом | от 5500 pуб. |
КТ сосудов малого таза с контрастом | от 5500 pуб. |
КТ сосудов почек с контрастом | от 5500 pуб. |
КТ сосудов шеи с контрастом | от 5500 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 5700 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи | от 6500 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 7700 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи с контрастом | от 8500 pуб. |





КТ сосудов головного мозга без стоимости контрастирования | от 3500 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 3500 pуб. |
кт сосудов шеи с контрастом | от 3500 pуб. |
КТ сосудов почек (КТ почечных артерий) | от 4600 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей | от 6100 pуб. |





КТ сосудов почек (КТ почечных артерий) | от 3500 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 7000 pуб. |
кт сосудов головного мозга с контрастом | от 7000 pуб. |
КТ сосудов малого таза / КТ артерий малого таза / КТ ангиография малого таза | от 7000 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 7000 pуб. |
кт сосудов шеи с контрастом | от 7000 pуб. |
КТ сосудов легких | от 7700 pуб. |
КТ сосудов легких с контрастом | от 7700 pуб. |





КТ сосудов брюшной полости | от 3500 pуб. |
КТ сосудов (одна область) | от 7500 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости с контрастом | от 7500 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 7500 pуб. |
КТ сосудов малого таза | от 7500 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 7500 pуб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастом | от 11000 pуб. |
КТ сосудов с контрастом (одна область) | от 11000 pуб. |
КТ сосудов шеи с контрастом | от 11000 pуб. |
КТ сосудов малого таза с контрастом | от 11500 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи | от 13000 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей | от 13000 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 13000 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи с контрастом | от 17000 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей с контрастом | от 17000 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 17000 pуб. |





Комплексная КТ сосудов головы и шеи | от 3800 pуб. |
КТ сосудов (одна область) | от 3800 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости | от 3800 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей | от 3800 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 3800 pуб. |
КТ сосудов малого таза | от 3800 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 3800 pуб. |
КТ сосудов почек | от 3800 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 3800 pуб. |
КТ сосудов шеи с контрастом | от 5000 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи с контрастом | от 5000 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости с контрастом | от 5000 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей с контрастом | от 5000 pуб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастом | от 5000 pуб. |
КТ сосудов малого таза с контрастом | от 5000 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 5000 pуб. |
КТ сосудов почек с контрастом | от 5000 pуб. |
КТ сосудов с контрастом (одна область) | от 5000 pуб. |





КТ сосудов брюшной полости / КТ ангиография брюшной полости без стоимости контрастирования | от 3950 pуб. |
КТ сосудов головного мозга без стоимости контрастирования | от 3950 pуб. |
кт сосудов головного мозга с контрастом | от 3950 pуб. |
КТ сосудов легких без цены контраста | от 3950 pуб. |
КТ сосудов почек без стоимости контрастирования | от 3950 pуб. |
КТ сосудов шеи без цены контраста | от 3950 pуб. |
кт сосудов шеи с контрастом | от 3950 pуб. |





кт сосудов головного мозга с контрастом | от 4000 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 4000 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей от бифуркации аорты до коленного сустава | от 5000 pуб. |
КТ сосудов почек | от 5000 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости | от 6000 pуб. |
КТ головного мозга и КТ сосудов головного мозга | от 6600 pуб. |
КТ сосудов брахиоцефальных артерий | от 7500 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей от бифуркации аорты до стопы | от 8000 pуб. |





КТ сосудов головного мозга | от 4000 pуб. |
кт сосудов головного мозга с контрастом | от 4000 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей от бифуркации аорты до коленного сустава | от 5000 pуб. |
КТ сосудов почек | от 5000 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости | от 6000 pуб. |
КТ головного мозга и КТ сосудов головного мозга | от 6600 pуб. |
КТ сосудов брахиоцефальных артерий | от 7500 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей от бифуркации аорты до стопы | от 8000 pуб. |





КТ сосудов головного мозга / КТ артерий головы / КТ ангиография головного мозга / КТ артериография головы | от 4100 pуб. |
КТ сосудов малого таза / КТ артреий малого таза / КТ ангоиграфия малого таза | от 4100 pуб. |
КТ сосудов шеи / КТ ангиография шеи / КТ ариерий шеи | от 4100 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей / КТ ангиография сосудов нижних конечностей / КТ артерий и вен нижних конечностей / КТ ангиография артерий нижних конечностей | от 5300 pуб. |





КТ сосудов (одна область) | от 4100 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости | от 4100 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей | от 4100 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 4100 pуб. |
КТ сосудов малого таза | от 4100 pуб. |
КТ сосудов почек | от 4100 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 4100 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 5100 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи | от 6500 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов малого таза с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов почек с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов с контрастом (одна область) | от 7100 pуб. |
КТ сосудов шеи с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 8100 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи с контрастом | от 9500 pуб. |





КТ сосудов (одна область) | от 4100 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей | от 4100 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 4100 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 4100 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 4100 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи | от 5500 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов с контрастом (одна область) | от 7100 pуб. |
КТ сосудов шеи с контрастом | от 7100 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи с контрастом | от 8600 pуб. |





КТ сосудов (одна область) | от 4100 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости | от 4100 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей | от 4100 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 4100 pуб. |
КТ сосудов почек | от 4100 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 4100 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 5100 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи | от 6500 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов почек с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов с контрастом (одна область) | от 7100 pуб. |
КТ сосудов шеи с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 8100 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи с контрастом | от 9500 pуб. |





КТ сосудов (одна область) | от 4100 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости | от 4100 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей | от 4100 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 4100 pуб. |
КТ сосудов почек | от 4100 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 4100 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 5100 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи | от 6500 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов почек с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов с контрастом (одна область) | от 7100 pуб. |
КТ сосудов шеи с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 8100 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи с контрастом | от 9500 pуб. |





КТ сосудов (одна область) | от 4100 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости | от 4100 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей | от 4100 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 4100 pуб. |
КТ сосудов почек | от 4100 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 4100 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 5100 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи | от 6500 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов почек с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов с контрастом (одна область) | от 7100 pуб. |
КТ сосудов шеи с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 8100 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи с контрастом | от 9500 pуб. |





КТ ангиография артерий верхней конечности (1 рука) / КТ сосудов верхней конечности / КТ ангиография верхней конечности (1 рука) | от 4100 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 7100 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей (2 ноги) | от 7100 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 9500 pуб. |





КТ сосудов (одна область) | от 4100 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости | от 4100 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей | от 4100 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 4100 pуб. |
КТ сосудов почек | от 4100 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 4100 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 5100 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи | от 6500 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов почек с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов с контрастом (одна область) | от 7100 pуб. |
КТ сосудов шеи с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 8100 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи с контрастом | от 9500 pуб. |





КТ сосудов легких без стоимости контрастирования | от 4500 pуб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастом | от 7500 pуб. |
КТ сосудов легких с контрастом | от 7500 pуб. |
КТ сосудов малого таза / КТ артерий малого таза / КТ ангиография малого таза | от 7500 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 7500 pуб. |
кт сосудов шеи с контрастом | от 7500 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей / КТ ангиография сосудов верхних конечностей | от 17500 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастированием | от 17500 pуб. |





КТ сосудов легких без стоимости контрастирования | от 4650 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей / КТ ангиография сосудов верхних конечностей | от 7650 pуб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастом | от 7650 pуб. |
КТ сосудов легких с контрастом | от 7650 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 7650 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 7650 pуб. |
КТ сосудов почек (КТ почечных артерий) | от 7650 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 7650 pуб. |
кт сосудов шеи с контрастом | от 7650 pуб. |





КТ головного мозга и КТ сосудов головного мозга | от 4940 pуб. |
КТ сосудов (одна область) | от 7650 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости | от 7650 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей | от 7650 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 7650 pуб. |
КТ сосудов малого таза | от 7650 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 7650 pуб. |
КТ сосудов почек | от 7650 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 7650 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи | от 8500 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости с контрастом | от 10650 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей с контрастом | от 10650 pуб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастом | от 10650 pуб. |
КТ сосудов малого таза с контрастом | от 10650 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 10650 pуб. |
КТ сосудов почек с контрастом | от 10650 pуб. |
КТ сосудов с контрастом (одна область) | от 10650 pуб. |
КТ сосудов шеи с контрастом | от 10650 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи с контрастом | от 11500 pуб. |





КТ головного мозга и КТ сосудов головного мозга | от 4940 pуб. |
кт сосудов головного мозга с контрастом | от 7650 pуб. |
КТ сосудов легких с контрастом | от 7650 pуб. |
КТ сосудов легких/ КТ артерий легких / КТ вен легких / КТ ангиография грудной клетки / КТ ангиография легочных артерий и вен | от 7650 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей / КТ артерий и вен нижних конечностей / КТ ангиография артерий нижних конечностей | от 7650 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 7650 pуб. |
КТ сосудов почек (КТ почечных артерий и вен) | от 7650 pуб. |
КТ сосудов шеи / КТ ангиография шеи / КТ артерий шеи | от 7650 pуб. |
кт сосудов шеи с контрастом | от 7650 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости / КТ ангиография брюшной полости | от 7650 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей / КТ ангиография сосудов верхних конечностей / КТ артерий и вен верхних конечностей / КТ ангиография артерий верхних конечностей | от 7650 pуб. |
КТ сосудов головного мозга / КТ артериография головы | от 7650 pуб. |





КТ головного мозга и КТ сосудов головного мозга | от 4940 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости / КТ ангиография брюшной полости | от 7650 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей / КТ ангиография сосудов верхних конечностей / КТ артерий и вен верхних конечностей / КТ ангиография артерий верхних конечностей | от 7650 pуб. |
КТ сосудов головного мозга / КТ артерий головы / КТ ангиография головного мозга / КТ артериография головы | от 7650 pуб. |
КТ сосудов легких/ КТ артерий легких / КТ вен легких / КТ ангиография грудной клетки / КТ ангиография легочных артерий и вен | от 7650 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей / КТ ангиография сосудов нижних конечностей / КТ артерий и вен нижних конечностей / КТ ангиография артерий нижних конечностей | от 7650 pуб. |
КТ сосудов почек / КТ почечных артерий и вен / КТ ангиография почек | от 7650 pуб. |
КТ сосудов шеи / КТ ангиография шеи / КТ артерий шеи | от 7650 pуб. |





КТ сосудов почек / КТ почечных артерий (КТ ангиография почек / КТ ангиоурография) | от 5000 pуб. |
КТ сосудов почек с контрастированием | от 8500 pуб. |
КТ сосудов шеи с контрастированием | от 8500 pуб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастированием | от 8500 pуб. |
КТ сосудов легких | от 8500 pуб. |
КТ сосудов легких с контрастом | от 8500 pуб. |





КТ сосудов (одна область) | от 5000 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости | от 5000 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей | от 5000 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 5000 pуб. |
КТ сосудов малого таза | от 5000 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 5000 pуб. |
КТ сосудов почек | от 5000 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 5000 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи | от 7000 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости с контрастом | от 10500 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей с контрастом | от 10500 pуб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастом | от 10500 pуб. |
КТ сосудов малого таза с контрастом | от 10500 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 10500 pуб. |
КТ сосудов почек с контрастом | от 10500 pуб. |
КТ сосудов с контрастом (одна область) | от 10500 pуб. |
КТ сосудов шеи с контрастом | от 10500 pуб. |
Комплексная КТ сосудов головы и шеи с контрастом | от 12000 pуб. |





КТ ангиография артерий верхней конечности (1 рука) / КТ сосудов верхней конечности / КТ ангиография верхней конечности (1 рука) | от 5250 pуб. |
КТ сосудов БЦА | от 5250 pуб. |
КТ сосудов головного мозга без стоимости контрастирования | от 5250 pуб. |
КТ сосудов легких без стоимости контрастирования | от 5250 pуб. |
КТ сосудов почек без стоимости контраста | от 5250 pуб. |
КТ сосудов шеи без стоимости контрастирования | от 5250 pуб. |
КТ головного мозга и КТ сосудов головного мозга с контрастом | от 7800 pуб. |
КТ ангиография артерий нижних конечностей (2 ноги) / КТ сосудов нижних конечностей / КТ ангиография нижних конечностей (2 ноги) | от 7837 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 7837 pуб. |
КТ сосудов легких с контрастом | от 8500 pуб. |





КТ сосудов брюшной полости | от 5300 pуб. |
КТ сосудов почек | от 5300 pуб. |





КТ сосудов головного мозга | от 5500 pуб. |
кт сосудов головного мозга с контрастом | от 5500 pуб. |
КТ сосудов легких | от 5500 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 5500 pуб. |
кт сосудов шеи с контрастом | от 5500 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей / КТ ангиография сосудов верхних конечностей (КТ флебография) | от 8500 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей (КТ флебография) | от 8500 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 8500 pуб. |





КТ сосудов головного мозга | от 5600 pуб. |
кт сосудов головного мозга с контрастом | от 5600 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 5900 pуб. |
кт сосудов шеи с контрастом | от 5900 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей / КТ ангиография сосудов верхних конечностей | от 10000 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 10000 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 10000 pуб. |





КТ сосудов легких без контрастирования | от 5600 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости / КТ ангиография брюшной полости | от 9600 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 9600 pуб. |
кт сосудов головного мозга с контрастом | от 9600 pуб. |
КТ сосудов легких с контрастом | от 9600 pуб. |
КТ сосудов малого таза / КТ артерий малого таза / КТ ангиография малого таза | от 9600 pуб. |
КТ сосудов почек / КТ почечных артерий (КТ ангиография почек / КТ ангиоурография) | от 9600 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 9600 pуб. |
кт сосудов шеи с контрастом | от 9600 pуб. |





КТ сосудов верхних конечностей | от 5640 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости | от 5920 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 5920 pуб. |
кт сосудов головного мозга с контрастом | от 5920 pуб. |
КТ сосудов легких | от 5920 pуб. |
КТ сосудов легких с контрастом | от 5920 pуб. |
КТ сосудов малого таза | от 5920 pуб. |
КТ сосудов почек | от 5920 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 5920 pуб. |
кт сосудов шеи с контрастом | от 5920 pуб. |
КТ сосудов брюшной полости и чревного ствола | от 6920 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 8670 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 8670 pуб. |





КТ сосудов брюшной полости / КТ ангиография брюшной полости | от 5700 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей / КТ ангиография сосудов верхних конечностей / КТ артерий и вен верхних конечностей / КТ ангиография артерий верхних конечностей | от 5700 pуб. |
КТ сосудов головного мозга / КТ артерий головы / КТ ангиография головного мозга / КТ артериография головы | от 5700 pуб. |
КТ сосудов легких/ КТ артерий легких / КТ вен легких / КТ ангиография грудной клетки / КТ ангиография легочных артерий и вен | от 5700 pуб. |
КТ сосудов малого таза | от 5700 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей / КТ ангиография сосудов нижних конечностей / КТ артерий и вен нижних конечностей / КТ ангиография артерий нижних конечностей | от 5700 pуб. |
КТ сосудов почек / КТ почечных артерий и вен / КТ ангиография почек | от 5700 pуб. |
КТ сосудов шеи / КТ ангиография шеи / КТ ариерий шеи | от 5700 pуб. |
КТ сосудов сердца | от 6500 pуб. |
КТ сосудов шеи и головного мозга | от 8400 pуб. |





КТ сосудов головного мозга | от 6000 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей (2 ноги) | от 6000 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 6000 pуб. |
КТ ангиография артерий верхней конечности (1 рука) / КТ сосудов верхней конечности / КТ ангиография верхней конечности (1 рука) | от 6000 pуб. |





КТ сосудов брюшной полости / КТ ангиография брюшной полости | от 6000 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей / КТ ангиография сосудов верхних конечностей | от 6000 pуб. |
КТ сосудов головного мозга | от 6000 pуб. |
кт сосудов головного мозга с контрастом | от 6000 pуб. |
КТ сосудов легких с контрастом | от 6000 pуб. |
КТ сосудов малого таза / КТ артерий малого таза / КТ ангиография малого таза | от 6000 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 6000 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 6000 pуб. |
КТ сосудов почек | от 6000 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 6000 pуб. |
кт сосудов шеи с контрастом | от 6000 pуб. |





КТ сосудов головного мозга | от 6200 pуб. |
кт сосудов головного мозга с контрастом | от 6200 pуб. |
КТ сосудов легких с контрастом | от 6200 pуб. |
КТ сосудов малого таза / КТ артерий малого таза / КТ ангиография малого таза | от 6200 pуб. |
КТ сосудов шеи | от 6200 pуб. |
кт сосудов шеи с контрастом | от 6200 pуб. |
КТ сосудов верхних конечностей / КТ ангиография сосудов верхних конечностей | от 8400 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 8400 pуб. |
КТ сосудов нижних конечностей с контрастом | от 8400 pуб. |





