Лечение в ведущих медицинских центрах СПб
Операции, протезирование и терапия в ведщих научно-исследовательских центрах СПб: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, НМИЦ им. В. А. Алмазова, СЗГМУ имени И. И. Мечникова, .
Бесплатный телефон по России: +7(800)600-85-16
Адреса центров лечения катаракты в Санкт-Петербурге
Быстрый поиск медицинской услуги
- Где сделать обследование: найдено в СПб 206 центров
- Цены: 140 до 43300 руб.
МЦ УЗИ Долголетие на ул Бронницкая д 15
Народный рейтинг: 3.8 / 5
Ваша выгода!
КТ и МРТ со скидкой 20%
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.914469234695595,30.3223611457095
УЗИ глазного яблока | Бесплатно |
СПб ГБУЗ КДЦД на ул Олеко Дундича д 36/2
Народный рейтинг: 3.7 / 5
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.83518260424434,30.42513069882867
Визометрия | от 140 pуб. |
Скиаскопия | от 340 pуб. |
Офтальмоскопия | от 450 pуб. |
Периметрия | от 800 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) повторный офтальмолога | от 1100 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) первичный офтальмолога | от 1400 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) повторный (профессор, д. м. н., доцент, к.м.н., зав. отд., врач высшей категории) офтальмолога | от 1400 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) первичный (профессор, д. м. н., доцент, к.м.н., зав. отд., врач высшей категории) врача-офтальмолога ( врач окулист) | от 1700 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 2000 pуб. |
КТ глазницы | от 2000 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 2000 pуб. |
МЦ Адмиралтейские верфи на ул Садовая д 126
Народный рейтинг: 3.9 / 5
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.91708077820423,30.284172984034722
Офтальмоскопия (с узким зрачком) | от 160 pуб. |
Визометрия (с узким зрачком) | от 190 pуб. |
Авторефрактометрия с узким зрачком | от 220 pуб. |
Биомикроскопия глаза (с узким зрачком) | от 220 pуб. |
Визометрия (с широким зрачком) | от 220 pуб. |
Офтальмоскопия (с широким зрачком) | от 240 pуб. |
Авторефрактометрия с широким зрачком | от 290 pуб. |
Биомикроскопия глаза (с широким зрачком) | от 290 pуб. |
Скиаскопия | от 290 pуб. |
Эластотонометрия | от 300 pуб. |
Офтальмотонометрия | от 320 pуб. |
Биомикроскопия глазного дна (с узким зрачком) | от 330 pуб. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | от 400 pуб. |
Биомикроскопия глазного дна (с широким зрачком) | от 400 pуб. |
Гониоскопия | от 420 pуб. |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | от 1200 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный без диагностики | от 1300 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | от 1300 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, кмн | от 1300 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога первичный | от 1300 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога повторный | от 1300 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный без диагностики, кмн | от 1500 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Пирогова Ю. И. повторный | от 1500 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Пирогова Ю. И. первичный без диагностики | от 2000 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3400 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3400 pуб. |
КТ глазницы | от 3400 pуб. |
МРТ орбит глаза и глазного нерва | от 4000 pуб. |
СПб ГБУЗ Городская Мариинская больница на пр Литейный д 56
Народный рейтинг: 3.9 / 5
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.935258984415775,30.349560952796004
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | от 170 pуб. |
Прием (осмотр,консультация) врача офтальмолога, повторный | от 1200 pуб. |
Прием (осмотр,консультация) врача офтальмолога, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", повторный | от 1500 pуб. |
Прием (осмотр,консультация) врача офтальмолога, первичный | от 1500 pуб. |
Прием (осмотр,консультация) врача офтальмолога с офтальмоскопией и фотографированием глазного дна | от 1750 pуб. |
Прием (осмотр,консультация) врача офтальмолога, имеющего ученую степень "Доктор медицинских наук", повторный | от 1750 pуб. |
Прием (осмотр,консультация) врача офтальмолога,имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", первичный | от 1750 pуб. |
Прием (осмотр,консультация) врача офтальмолога, имеющего учену степень "Доктор медицинских наук", первичный | от 2000 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3500 pуб. |
КТ глазницы | от 3500 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3500 pуб. |
МЦ ЛДЦ Светлана на пр Энгельса д 27/Т
Народный рейтинг: 4.5 / 5
Ваша выгода!
Флюорография за 900 р. и ответ за 15 минут
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
60.005270274060834,30.32817957977962
Гониоскопия глаза | от 200 pуб. |
Визометрия (с определением рефракции с помощью набора пробных линз) | от 300 pуб. |
Компьютерная периметрия | от 660 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога (профессора Николаенко В.П.) | от 3500 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога (профессора Николаенко В.П.) | от 4000 pуб. |
МЦ Панацея г. Сосновом Бор на ул Молодёжная д 9
Народный рейтинг: 4.2 / 5
Ваша выгода!
Скидка на рентгенографию 25%
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.909774887157226,29.09508121517723
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога | от 200 pуб. |
Повторная консультация врача - офтальмолога первой категории | от 800 pуб. |
Повторная консультация врача - офтальмолога КМН и врача высшей категории | от 1000 pуб. |
Первичная консультация врача - офтальмолога первой категории | от 1100 pуб. |
Повторная консультация врача - офтальмолога ДМН | от 1120 pуб. |
Первичная консультация врача - офтальмолога КМН и врача высшей категории | от 1300 pуб. |
Первичная консультация врача - офтальмолога ДМН | от 1430 pуб. |
СПб НИИ фтизиопульмонологии на ул Политехническая д 32
Народный рейтинг: 4 / 5
Ваша выгода!
КТ со скидкой 20%
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
60.010312948510226,30.367758156500805
Тонометрия глаза | от 200 pуб. |
Периметрия | от 260 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | от 800 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога повторный | от 800 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | от 1600 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога первичный | от 1600 pуб. |
КТ глазных орбит | от 2500 pуб. |
КТ глазницы | от 5500 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит глаза | от 6500 pуб. |
Городская поликлиника №71 в Колпино на ул.Павловская д 10
Народный рейтинг: 3.5 / 5
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.74698886951803,30.58796566443535
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога (для комиссии по экспертизе профпригодности) | от 215 pуб. |
Тонометрия глаза (контактная по Маклакову) | от 270 pуб. |
Биомикроскопия глаза | от 345 pуб. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога | от 400 pуб. |
Скиаскопия | от 455 pуб. |
Авторефрактометрия с узким зрачком(2 глаза) | от 635 pуб. |
Офтальмоскопия (налобным офтальмоскопом "Омега-500") | от 690 pуб. |
Периметрия (компьютерная) | от 700 pуб. |
Гониоскопия | от 720 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога повторный | от 830 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога без категории первичный | от 895 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога второй категории первичный | от 960 pуб. |
Рефрактометрия | от 1085 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первой категории первичный | от 1085 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога высшей категории первичный | от 1225 pуб. |
КТ глазницы | от 3300 pуб. |
КТ глазных орбит | от 3300 pуб. |
МЦ ГУП Водоканал на пр Московский д 103/2
Народный рейтинг: 3.6 / 5
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.89128456466232,30.317006664435343
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога при проведении предварительного или периодического медицинского осмотра | от 240 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога повторный | от 1000 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | от 1000 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога первичный | от 1360 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (включая визометрию, тонометрию, офтальмоскопию с узким зрачком, биомикроскопию переднего отрезка глаза) | от 1360 pуб. |
Консультация врача-офтальмолога Д.М.Н., профессора повторная | от 1500 pуб. |
Консультация врача-офтальмолога Д.М.Н., профессора первичная | от 1700 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 2700 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 2700 pуб. |
КТ глазницы | от 2700 pуб. |
СПб ГУЗ Городская больница № 20 на ул Гастелло д 21
Народный рейтинг: 3.5 / 5
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.85706417391224,30.334889868140227
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | от 250 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | от 700 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | от 850 pуб. |
Городская поликлиника № 60 в Пушкине на ул. Школьная д. 35
Народный рейтинг: 4 / 5
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.73236289635561,30.409497664435367
Визометрия | от 260 pуб. |
Офтальмоскопия | от 390 pуб. |
Вторичная консультация врача-офтальмолога | от 880 pуб. |
Первичный прием врача-офтальмолога | от 1170 pуб. |
КТ глазниц | от 3000 pуб. |
КТ орбит глаза | от 3000 pуб. |
МРТ орбит глаза | от 3960 pуб. |
Клиническая больница №122 им Л.Г.Соколова на пр Культуры д 4
Народный рейтинг: 4.1 / 5
Ваша выгода!
Весь месяц скидка на КТ до 30%
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
60.03605114619022,30.362267410468064
Рефрактометрия (авторефрактокератометрия) | от 300 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный | от 690 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | от 690 pуб. |
Гониоскопия | от 700 pуб. |
КТ глазницы | от 3000 pуб. |
КТ глазных орбит | от 3000 pуб. |
МРТ орбит и глазного нерва | от 4990 pуб. |
Центр промышленной и морской медицины ФМБА России на пр Ленинский д 101
Народный рейтинг: 4.4 / 5
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.849302756199734,30.22537127554987
Рефрактометрия (авторефрактокератометрия) | от 300 pуб. |
Гониоскопия | от 700 pуб. |
КТ глаза (включая КТ глазницы, КТ глазных орбит, КТ сетчатки глаза, КТ слезных каналов) | от 3000 pуб. |
МРТ орбит и глазного нерва | от 4990 pуб. |
Консультативно-диагностический центр №85 на пр Ветеранов д 89 корп 3
Народный рейтинг: 3.3 / 5
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.8372107996657,30.213855037451722
Экзофтальмометрия | от 300 pуб. |
Авторефрактометрия | от 350 pуб. |
Гониоскопия | от 500 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога повторный | от 800 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | от 800 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога первичный | от 1000 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | от 1000 pуб. |
МРТ орбит и зрительного нерва | от 3500 pуб. |
Районная больница в Луге на ш Ленинградское д 7
Народный рейтинг: 3.8 / 5
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
58.75411030621527,29.864057051878422
Тонометрия глаза (внутриглаз.давление) | от 300 pуб. |
Офтальмоскопия | от 400 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 750 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 900 pуб. |
КТ орбит глаза | от 3200 pуб. |
КТ глазниц | от 3200 pуб. |
Городская больница № 15 на ул Авангардная д 4 корп 8
Народный рейтинг: 4 / 5
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.839489465920416,30.181768410468088
Тонометрия глаза (внутриглаз.давление) | от 300 pуб. |
Офтальмоскопия | от 400 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 750 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 900 pуб. |
КТ орбит глаза | от 3200 pуб. |
КТ глазниц | от 3200 pуб. |
Выборгская межрайонная больница в Выборге на ул Ильинская д 8
Народный рейтинг: 4 / 5
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
60.71368061703821,28.756365037451715
Тонометрия глаза (внутриглаз.давление) | от 300 pуб. |
Офтальмоскопия | от 400 pуб. |
Скиаскопия | от 450 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 750 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 950 pуб. |
КТ глазниц | от 2900 pуб. |
КТ орбит глаза | от 2900 pуб. |
Кировская клиническая межрайонная больница на ул. Советская д.3
Народный рейтинг: 4 / 5
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.87630413866607,30.989343749091137
Тонометрия глаза (внутриглаз.давление) | от 300 pуб. |
Офтальмоскопия | от 400 pуб. |
Скиаскопия | от 450 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 750 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 950 pуб. |
КТ глазниц | от 2900 pуб. |
КТ орбит глаза | от 2900 pуб. |
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.9618625186825,30.302021238963572
Офтальмотонометрия (бесконтактная компьютерная тонометрия (измерение внутриглазного давления) | от 310 pуб. |
Биомикроскопия глаза (осмотр на щелевой лампе) | от 450 pуб. |
Скиаскопия | от 470 pуб. |
Гониоскопия | от 485 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | от 1300 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога повторный | от 1300 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (врач высшей категории) | от 1350 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (кандидат медицинских наук) | от 1400 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | от 1600 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-онколога первичный | от 1600 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (врач высшей категории) | от 1675 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-офтальмолога повторный | от 1700 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (кандидат медицинских наук) | от 1750 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-офтальмолога первичный | от 2000 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3260 pуб. |
КТ глазницы | от 3260 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3260 pуб. |
МЦ Медицентр на пр Маршала Жукова д 28 корп 2
Народный рейтинг: 4.4 / 5
Ваша выгода!
Флюорография с заключением в день приема за 700 р.
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.8577447595647,30.233313410468085
Гониоскопия глаза | от 330 pуб. |
Рефрактометрия | от 440 pуб. |
Компьютерная периметрия | от 660 pуб. |
Биомикроскопия переднего отрезка глаза | от 730 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 1210 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 1320 pуб. |
МЦ Медицентр на аллея Поликарпова д 6 корп 2
Народный рейтинг: 4.4 / 5
Ваша выгода!
Скидка на рентгенографию 25%
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
60.00609942927724,30.290646021582592
Гониоскопия глаза | от 330 pуб. |
Рефрактометрия | от 440 pуб. |
Компьютерная периметрия | от 660 pуб. |
Биомикроскопия переднего отрезка глаза | от 730 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 1210 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 1320 pуб. |
МЦ Медицентр в Колтушах на ул Новая д 5
Народный рейтинг: 4.7 / 5
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.929611267186075,30.64885594465968
Гониоскопия глаза | от 330 pуб. |
Рефрактометрия | от 440 pуб. |
Компьютерная периметрия | от 660 pуб. |
Биомикроскопия переднего отрезка глаза | от 730 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 1210 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача детского офтальмолога-хирурга повторный | от 1210 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-хирурга повторный | от 1210 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 1320 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача детского офтальмолога-хирурга первичный | от 1320 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-хирурга первичный | от 1320 pуб. |
МЦ Медицентр на аллея Охтинская д 18
Народный рейтинг: 4.5 / 5
Ваша выгода!
КТ со скидкой 30%
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
60.050200305614915,30.426097479254683
Гониоскопия глаза | от 330 pуб. |
Рефрактометрия | от 440 pуб. |
Периметрия | от 660 pуб. |
Биомикроскопия переднего отрезка глаза | от 730 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 1210 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 1320 pуб. |
КТ орбит | от 2300 pуб. |
КТ глазницы | от 2300 pуб. |
МЦ Клиника Доктора Пеля на В.О. 7-ая линия д 16-18
Народный рейтинг: 4.2 / 5
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.93822853408297,30.283989620578275
Гониоскопия глаза | от 330 pуб. |
Рефрактометрия | от 440 pуб. |
Компьютерная периметрия | от 660 pуб. |
Биомикроскопия переднего отрезка глаза | от 730 pуб. |
Вторичная консультация врача офтальмолога | от 1210 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача детского офтальмолога-хирурга повторный | от 1210 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-хирурга повторный | от 1210 pуб. |
Первичный прием врача офтальмолога | от 1320 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача детского офтальмолога-хирурга первичный | от 1320 pуб. |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога-хирурга первичный | от 1320 pуб. |
Городская поликлиника № 77 на пр Шлиссельбургский д 25 корп 1
Народный рейтинг: 4 / 5
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.8375562042615,30.50204034023906
Гониоскопия глаза | от 350 pуб. |
Вторичная консультация врача-офтальмолога | от 500 pуб. |
Первичный прием врача-офтальмолога | от 850 pуб. |
МРТ орбит глаза | от 3500 pуб. |
МЦ Медпомощь24 на пл. Балканская д. 5АД
Народный рейтинг: 4.4 / 5
Ваша выгода!
Комплексное УЗИ - 20%
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.82881199999102,30.380578870881532
Скиаскопия | от 350 pуб. |
Визометрия и определение рефракции с помощью набора пробных линз | от 400 pуб. |
Биомикроофтальмоскопия высокодиоптрийной линзой (1 единица) | от 550 pуб. |
Биомикроскопия глаза | от 580 pуб. |
Гониоскопия глаза | от 580 pуб. |
Компьютерная периметрия (1 единица) | от 800 pуб. |
Вторичная консультация врача-офтальмолога | от 1500 pуб. |
Первичный прием врача-офтальмолога | от 1800 pуб. |
Консультативно-диагностический центр с поликлиникой ФГБУ на пр Морской д 3
Народный рейтинг: 4.4 / 5
Ваша выгода!
Скидка на рентгенографию 25%
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.971194613980906,30.277769563910468
Экзофтальмометрия | от 400 pуб. |
Авторефрактометрия | от 400 pуб. |
Авторефрактометрия (в условиях циклоплегии) | от 400 pуб. |
Пневмотонометрия | от 400 pуб. |
Автокераторефрактометрия | от 500 pуб. |
Визометрия | от 500 pуб. |
Периметрия | от 700 pуб. |
Гониоскопия | от 740 pуб. |
Скиаскопия (в условиях циклоплегии) | от 750 pуб. |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | от 960 pуб. |
УЗИ глаза | от 1800 pуб. |
УЗИ глазного яблока | от 1800 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 4500 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 4500 pуб. |
КТ глазницы | от 4500 pуб. |
МЦ УЗИ Медика на ул Пулковская д 8 корп 1
Народный рейтинг: 4.3 / 5
Ваша выгода!
Акция месяца - 20% на МРТ
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.838051799654316,30.35065600545602
Авторефрактометрия на аппарате | от 400 pуб. |
Визометрия (определение остроты зрения по визометрическим таблицам) с коррекцией | от 400 pуб. |
Визометрия (определение остроты зрения с помощью проектора знаков) с коррекцией | от 400 pуб. |
Биомикроскопическое исследование на демодекоз | от 500 pуб. |
Периметрия (исследование поля зрения) ориентировочным способом по Дондерсу | от 500 pуб. |
Скиаскопическое исследование | от 600 pуб. |
УЗИ глазного яблока и параорбитальных пространств | от 1300 pуб. |
Врач-офтальмолог детский (до 18 лет), повторный приём | от 1400 pуб. |
Врач-офтальмолог, повторный приём | от 1400 pуб. |
Онлайн консультация врача-офтальмолога | от 1500 pуб. |
Врач-офтальмолог (высшая категория/кандидат медицинских наук), повторный приём | от 1700 pуб. |
Врач-офтальмолог детский (до 18 лет), первичный приём | от 1700 pуб. |
Врач-офтальмолог Степанов В.В., повторный приём | от 1700 pуб. |
Врач-офтальмолог, первичный приём | от 1700 pуб. |
Врач-офтальмолог (высшая категория/кандидат медицинских наук), первичный приём | от 2000 pуб. |
Врач-офтальмолог Степанов В.В., первичный приём | от 2000 pуб. |
МЦ УЗИ Медика ул Бадаева д 6 корп 1
Народный рейтинг: 3.8 / 5
Ваша выгода!
Акция месяца - 15% на УЗИ
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.91778179048273,30.450242171504495
Авторефрактометрия на аппарате | от 400 pуб. |
Визометрия (определение остроты зрения по визометрическим таблицам) с коррекцией | от 400 pуб. |
Визометрия (определение остроты зрения с помощью проектора знаков) с коррекцией | от 400 pуб. |
Биомикроскопическое исследование на демодекоз | от 500 pуб. |
Периметрия (исследование поля зрения) ориентировочным способом по Дондерсу | от 500 pуб. |
Скиаскопическое исследование | от 600 pуб. |
УЗИ глазного яблока и параорбитальных пространств | от 1300 pуб. |
Врач-офтальмолог детский (до 18 лет), повторный приём | от 1400 pуб. |
Врач-офтальмолог, повторный приём | от 1400 pуб. |
Онлайн консультация врача-офтальмолога | от 1500 pуб. |
Врач-офтальмолог (высшая категория/кандидат медицинских наук), повторный приём | от 1700 pуб. |
Врач-офтальмолог детский (до 18 лет), первичный приём | от 1700 pуб. |
Врач-офтальмолог Степанов В.В., повторный приём | от 1700 pуб. |
Врач-офтальмолог, первичный приём | от 1700 pуб. |
Врач-офтальмолог (высшая категория/кандидат медицинских наук), первичный приём | от 2000 pуб. |
Врач-офтальмолог Степанов В.В., первичный приём | от 2000 pуб. |
СПб ГБУЗ Госпиталь для ветеранов войн на ул Народная д 21 корп 2
Народный рейтинг: 4 / 5
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
59.87931138916689,30.468384509550567
Гониоскопия глаза | от 400 pуб. |
Вторичная консультация врача-офтальмолога | от 1200 pуб. |
Первичный прием врача-офтальмолога | от 1400 pуб. |
КТ глазниц | от 3500 pуб. |
КТ орбит глаза | от 3500 pуб. |
МЦ УЗИ Медика на ул Гжатская д 22 корп 4
Народный рейтинг: 3.6 / 5
Ваша выгода!
Акция месяца - 20% на МРТ
![](/assets/images/icons/12/area.png)
![](/assets/images/icons/12/metro.png)
![](/assets/images/icons/12/address.png)
![](/assets/images/icons/12/time.png)
![](/assets/images/icons/12/model.png)
60.01369159858541,30.388320510127553
Авторефрактометрия на аппарате | от 400 pуб. |
